1.默認情況下,常規成員為 VIP 0
2.如果滿足總存款要求,普通會員將自動升級到下一個VIP級別. 下表顯示了不同貨幣的要求。
3.一旦我們的系統更新了您的VIP等級,您就可以享受相應的VIP等級優惠.
H3BET VIP 俱樂部 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP級別 | VIP 0 | VIP 1 | VIP 2 | VIP 3 | VIP 4 | VIP 5 | VIP 6 | VIP 7 | VIP 8 | VIP 9 | VIP 10 |
累計存款 (HKD) | 新玩家 | 300 | 2,000 | 5,000 | 10,000 | 30,000 | 100,000 | 300,000 | 700,000 | 1,500,000 | 10,000,000 |
升級獎勵 (HKD) | - | 8 | 18 | 28 | 38 | 68 | 188 | 388 | 688 | 1,888 | 6,888 |
生日獎勵 (HKD) | - | - | 18 | 28 | 38 | 68 | 188 | 388 | 688 | 1,888 | 6,888 |
每周忠誠獎勵 (HKD) | - | 8 | 18 | 28 | 38 | 68 | 88 | 128 | 188 | 388 | 688 |
存款額外獎勵 | - | - | - | - | - | - | 1% | 1% | 2% | 3% | 3% |
VIP級別維護要求 | |||||||||||
VIP級別 | VIP 0 | VIP 1 | VIP 2 | VIP 3 | VIP 4 | VIP 5 | VIP 6 | VIP 7 | VIP 8 | VIP 9 | VIP 10 |
VIP級別維護週期 | - | 一個月 | 一個月 | 一個月 | 一個月 | 一個月 | 一個月 | 一個月 | 一個月 | 一個月 | 一個月 |
累積存款要求 (HKD) | - | 300 | 500 | 1,000 | 2,000 | 6,000 | 18,000 | 38,000 | 50,000 | 80,000 | 100,000 |
VIP每周無限遊戲返水 | |||||||||||
VIP級別 | VIP 0 | VIP 1 | VIP 2 | VIP 3 | VIP 4 | VIP 5 | VIP 6 | VIP 7 | VIP 8 | VIP 9 | VIP 10 |
體育賽事 | - | 0.20% | 0.25% | 0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.45% | 0.50% | 0.55% | 0.60% | 0.85% |
電子競技 | - | 0.20% | 0.25% | 0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.45% | 0.50% | 0.55% | 0.60% | 0.85% |
真人娛樂 | - | 0.20% | 0.40% | 0.50% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.80% | 0.85% | 0.90% | 1.00% |
老虎機 | - | 0.20% | 0.40% | 0.50% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.80% | 0.85% | 0.90% | 1.00% |
P2P | - | 0.20% | 0.40% | 0.50% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.80% | 0.85% | 0.90% | 1.00% |
捕魚王 | - | 0.20% | 0.25% | 0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.45% | 0.50% | 0.55% | 0.60% | 0.85% |
VIP 每周忠誠獎勵 | |||||||||||
VIP級別 | VIP 0 | VIP 1 | VIP 2 | VIP 3 | VIP 4 | VIP 5 | VIP 6 | VIP 7 | VIP 8 | VIP 9 | VIP 10 |
每周流水額 (HKD) | - | 2,000 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 60,000 | 120,000 | 200,000 |
每周忠誠獎勵 (HKD) | - | 8 | 18 | 28 | 38 | 68 | 88 | 128 | 188 | 388 | 688 |
流水要求 | - | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 |
VIP取款限額 | |||||||||||
VIP級別 | VIP 0 | VIP 1 | VIP 2 | VIP 3 | VIP 4 | VIP 5 | VIP 6 | VIP 7 | VIP 8 | VIP 9 | VIP 10 |
每日提款次數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 無限 |
最高取款金額 (HKD) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 60,000 | 無限 |
當會員累計存款金額達到要求時,即可升級為相關VIP級別。這意味著如果會員滿足相應的VIP要求,可以在一天內從VIP 0提升到VIP 5。
升級獎勵將在會員達到VIP級別後存入會員錢包。每個級別的升級獎勵只能獲得一次。 (升級獎勵可在3次流水後進行提款)
會員需要在當前規定的期限內完成VIP級別維護存款需求於保持其VIP級別。 例如,從VIP0升級到VIP1,您可以享受我們第一個月的附加福利。如欲永久享用我們的特別優惠,您須按上表所示累積存款。
如果在規定的期限內會員未能完成存款需求,VIP級別以及附加福利將會自動降級
會員一旦達到規定維護存款需求,VIP級別以及附加福利將會自動恢復先前水平。
每筆存款將根據VIP級別自動獲得額外獎金,金額不限。
生日獎金每年只能兌換一次,對應VIP級別,並滿足當月的總存款要求(詳情請瀏覽優惠活動區)。 會員需至少註冊三個月以及必須寄送使用者名稱和身分證影本至郵件[email protected]核實方可存款領取獎勵。 (生日獎勵需在三(3)次流水後進行提款)
每週VIP現金返水將根據會員的有效投注金額計算,並於每週一發放。 (每週VIP現金返水可在1次流水後進行提款)
會員只需在上週內(週一0:00至週日23:59:59)累計有效投注額要求且相應於VIP等級(以周日23:59 VIP等級為準)即可獲得每周忠誠獎勵,並於每週一發放。 (每周忠誠獎勵可在5次流水後進行提款)